PRODUCT DISPLAY
︾

| (勞綸)涂層布適用領(lǐng)域 | 牌號 | 厚度(mm) | 克重(g/m2) | 耐溫(℃) | 最大寬幅(mm) | 抗拉強(qiáng)度(N/cm)經(jīng)/緯 |
| 工業(yè)輸送帶 焊布等 | 9008AB | 0.08 | 150 | -70-260 | 1250 | 430/330 |
| 工業(yè)輸送帶 焊布等 | 9013ABJ | 0.13 | 275 | -70-260 | 1250 | 560/345 |
| 工業(yè)輸送帶 焊布等 | 9025ABJ | 0.25 | 520 | -70-260 | 1250 | 650/420 |
| 工業(yè)輸送帶 焊布等 | 9035ABJ | 0.35 | 710 | -70-260 | 4100 | 810/450 |
| 工業(yè)輸送帶 | 9040AB | 0.40 | 820 | -70-260 | 4100 | 950/500 |
| 工業(yè)輸送帶 | 9045AB | 0.45 | 915 | -70-260 | 4100 | 980/500 |
| 工業(yè)輸送帶 | 9055AB | 0.55 | 1030 | -70-260 | 4100 | 1000/500 |
| 工業(yè)輸送帶 | 9065AB | 0.65 | 1120 | -70-260 | 4100 | 1080/580 |
| 工業(yè)輸送帶 | 9085A | 0.85 | 1240 | -70-260 | 4100 | 1100/800 |
| 工業(yè)輸送帶 | 90100A | 1.00 | 1800 | -70-260 | 4100 | 1500/1150 |
| 注:A-米黃色、B-黑色、AJ、BJ、進(jìn)口料 | ||||||




| 型號Stylo Numbar | 4180A | 4180 | 4190A | 4190 | 4120 | 4120A | 凱芙拉網(wǎng)蒂 | |
| 編織基材 | 經(jīng)紗Warp | Glassfiber | Glassfiber | Glassfiber | Glassfiber | Glassfiber | Glassfiber | Kevlar |
| Woven Substrate | 經(jīng)紗Fill | Glassfiber | Glassfiber | Glassfiber | Glassfiber | Glassfiber | Glassfiber | Glassfiber |
| 按覆材料Coating | PTPE | PTPE | PTPE | PTPE | PTPE | PTPE | PTPE | |
| 重量Weight(kg/m) | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | |
| 厚度Thickness(mm) | 1.0 | 1.00 | 1.10 | 1.10 | 1.0 | 1.10 | 1.40 | |
| 加強(qiáng)邊 Edge Reinforcement | 75 μ PTFE film | 75 μ PTFE film | 75 μ PTFE film | 75 μ PTFE film | 75 μ PTFE film | 75 μ Required | 75 μ Required | |
| 最大寬度 Max width(mm) Availability | 4445 | 4445 | 4445 | 4445 | 4114 | 4114 | 4445 | |
| 抗拉強(qiáng)度 Tensile Strength(kg/cm) | 58.5 | 58.5 | 68.8 | 68.8 | 58.5 | 68.8 | 80.0 | |
| 延伸率 Elongation(Tension up to 10 Pl1) | < 1% | < 1% | < 0.5% | < 0.5% | < 1% | < 0.5% | < 0.3% | |
| 最小輪經(jīng)接觸弧度180° Minimum Prlley Diameter Touch Arc | 主動輪Drive(mm) | 80 | 80 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 |
| 惰輪ldlers(mm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| 最高工作溫度(℃) Maximum Operation Temperature(℃) | 連續(xù)式Continuous | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| 間歇式Intermittent | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
| 透氣率Open Area(%) | 65 | 65 | 60 | 60 | 65 | 60 | 60 | |




咨詢
留言