PRODUCT DISPLAY
︾

| 項(xiàng)目 | 梯型齒 | 圓弧齒 | ||||||||||||||
| 型別 | MXL | XL/XXL | L | H | XH | XXH | T2.5 | T5/AT5 | T10/AT10 | T20/AT20 | 2M/S2M | 3M/S2M | 5M/S4.5M/S5M | 8M/S8M | 14M/S14M | 20M |
| 伸拉強(qiáng)度/(N/mm) ≥ | 45 | 80 | 120 | 270 | 380 | 450 | 45 | 80 | 270 | 380 | 45 | 90 | 160 | 300 | 400 | 520 |
| 參考力/(N/mm) | 35 | 60 | 90 | 200 | 300 | 360 | 35 | 60 | 220 | 300 | 35 | 70 | 130 | 240 | 320 | 410 |
| 伸長率/%≤ | 4.0 | |||||||||||||||
| 帶背硬度(邵而A型) | 75° ± 5° | |||||||||||||||
| 包布粘合強(qiáng)度/N≥ | / | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 12 | / | 5 | 8 | 10 | / | / | 6 | 10 | 12 | 15 |
| 芯繩粘合強(qiáng)度/N≥ | / | 200 | 380 | 600 | 800 | 1500 | / | 200 | 600 | 800 | / | / | 400 | 700 | 1200 | 1600 |
| 齒體剪切強(qiáng)度(N/mm) | / | 50 | 60 | 70 | 75 | 90 | / | 50 | 70 | 75 | / | / | 50 | 60 | 80 | 100 |
| 注:表中拉伸強(qiáng)度值是采用切開的帶段作為測試樣時(shí)的測定結(jié)果的要求,當(dāng)采取環(huán)保型帶作為試樣時(shí)需將測定結(jié)果除以2 再與表中值進(jìn)行對比。 | ||||||||||||||||
咨詢
留言