PRODUCT DISPLAY
︾

| 型號(hào) | 1%定伸強(qiáng)力牛頓/厘米 | 抗拉強(qiáng)度牛頓/厘米 | 驅(qū)動(dòng)面 | 最小帶輪直徑 | 上層面 | 總厚度 | ||
| 顏色 | 材料 | 顏色 | 材料 | |||||
| SG25/06 | 40 | 300 | 灰 | 橡膠 | 15 | 綠 | 纖維 | 0.6 |
| SG25/09 | 50 | 400 | 黑 | 橡膠 | 20 | 綠 | 橡膠 | 0.9 |
| SG25/10 | 50 | 800 | 黑 | 纖維 | 25 | 綠 | 纖維 | 1.0 |
| CNP/10 | 50 | 600 | 淡紅 | 纖維 | 25 | 灰 | 橡膠 | 1.0 |
| SG25/12 | 52 | 1000 | 黑 | 纖維 | 30 | 綠 | 橡膠 | 1.2 |
| T0/15 | 52 | 1400 | 黃 | 橡膠 | 35 | 淺綠 | 橡膠 | 1.5 |
| P1/20 | 95 | 1600 | 綠 | 橡膠 | 80 | 綠 | 橡膠 | 2.0 |
| TFL7S | 180 | 5000 | 灰 | 橡膠 | 100 | 藍(lán) | 橡膠 | 2.4 |
| TFL/10S | 210 | 5400 | 灰 | 橡膠 | 120 | 藍(lán) | 橡膠 | 2.8 |
| P3/30 | 180 | 4500 | 綠 | 橡膠 | 120 | 綠 | 橡膠 | 3.0 |
| T3/30 | 185 | 5000 | 綠 | 橡膠 | 100 | 黃 | 橡膠 | 3.0 |
| H-1000 | 190 | 5000 | 黑 | 橡膠 | 120 | 藍(lán) | 橡膠 | 4.0 |
| T4/40 | 225 | 6000 | 黑 | 橡膠 | 140 | 藍(lán) | 橡膠 | 4.0 |
| LT1.0/40 | 160 | 3600 | 白 | 牛皮 | 150 | 紅 | 纖維 | 4.0 |
| LL1.5/50 | 225 | 6000 | 白 | 牛皮 | 120 | 白 | 牛皮 | 4.8 |
| DG1/30 | 50 | 1200 | 藍(lán) | 橡膠 | 35 | 藍(lán) | 橡膠 | 3.0 |
| DG2/40 | 75 | 1700 | 藍(lán) | 橡膠 | 60 | 藍(lán) | 橡膠 | 4.0 |
| DG2/60 | 75 | 1700 | 藍(lán) | 橡膠 | 60 | 藍(lán) | 橡膠 | 6.0 |
| MJ10/10 | 40 | 330 | 黑 | 纖維 | 20 | 綠 | 纖維 | 1.0 |
| SMT-SP 25/20 | 40 | 3300 | 黑 | 纖維 | 125 | 黑 | 纖維 | 2.0 |
| SMT-TT10HX | 55 | 1700 | 黑 | PA | 24 | 黑 | PA | 1.0 |
| SMT-TT18HX | 180 | 330 | 黑 | PA | 60 | 黑 | PA | 1.8 |
| SMT-20TTX-HC | 120 | 330 | 黑 | PA | 50 | 黑 | PA | 2.0 |
| SMT-TC 15 | 4.4 | 12 | 黑 | PET | 25 | 淺綠 | NBR | 1.5 |
| SMT-TC 20 | 10 | 21 | 黑 | PET | 25 | 淺綠 | NBR | 2.0 |
| SMT-TC 25 | 18 | 38 | 黑 | PET | 50 | 淺綠 | NBR | 2.5 |




| 型號(hào) | 覆蓋層 | 顏色 | 厚度 | 最小輪徑 | 伸長(zhǎng)率1%時(shí)的FW值N/MM | 頂面對(duì)鋼板摩擦系數(shù) | 底面對(duì)鋼板摩擦系數(shù) | 工作溫度 | 抗靜電 | 備注 |
| SMT-UU15UX | U | 綠/黑 | 0.80±0.1 | 6 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | -20 | 60 | 防靜電 |
| SMT-UU20UX | U | 綠/黑 | 1.00±0.1 | 14 | 0.65 | 1.5 | 0.6 | -20 | 60 | 防靜電 |
| SMT-02HCG | U | 黑/黑 | 1.10±0.1 | 20 | 0.25 | 0.6 | 0.6 | -20 | 60 | 高導(dǎo) |
| SMT-UU01B | U | 白/白 | 1.15±0.1 | 12 | 0.16 | 1.2 | 1.2 | -30 | 60 | 不防靜電 |
| SMT-U20UL | U | 深藍(lán)/深藍(lán) | 1.00±0.1 | 10 | 0.21 | 1.2 | 1.2 | -20 | 60 | 不防靜電 |
| SMT-U20UG | U | 深藍(lán)/黑 | 1.10±0.1 | 10 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | -20 | 60 | 防靜電 |
| SMT-U02UN | U | 天藍(lán)/天藍(lán) | 1.40±0.1 | 15 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | -20 | 60 | 不防靜電 |
| SMT-UU40UGM | U | 綠/黑 | 1.10±0.1 | 14 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | -20 | 60 | 防靜電 |
| SMT-UU40U | U | 綠/黑 | 1.00±0.1 | 14 | 0.65 | 1.5 | 0.6 | -20 | 60 | 防靜電 |
| SMT-TO/U15G | U | 綠/黑 | 1.50±0.1 | 18 | 0.75 | 1.5 | 0.9 | -20 | 60 | 防靜電 |
| SMT-UU09B | U | 天藍(lán)/黑 | 1.13±0.1 | 10 | 0.4 | 1.5 | 0.9 | -20 | 60 | 不防靜電 |
| SMT-UU12B | U | 綠/黑 | 1.20±0.1 | 14 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | -20 | 60 | 防靜電 |
| SMT-04HC | U | 灰/黑 | 1.45±0.1 | 14 | 0.8 | 1.8 | 0.6 | -20 | 60 | 高導(dǎo) |
| SMT-025-Hb | U | 黑/黑 | 1.5±0.1 | 14 | 0.25 | 0.8 | 0.8 | -20 | 80 | 高導(dǎo) |
| SMT-T0/8E | U | 綠/綠 | 1.5±0.1 | 14 | 8 | 0.4 | 0.4 | -20 | 70 | 不防靜電 |
| SMT-UU60B | U | 綠/黑 | 1.5±0.1 | 14 | 1 | 0.6 | 0.6 | -20 | 60 | 防靜電 |
| SMT-UU01BT | U | 白/白 | 0.8±0.1 | 14 | 3.5 | 0.13 | 0.93 | -30 | 100 | 防靜電 |
| SMT-T0/UU18T | U | 綠/黑 | 0.8±0.2 | 20 | 1 | 0.3 | 0.3 | -20 | 70 | 防靜電 |
| SMT-P30/1X | PA | 黑/黑 | 0.33±0.03 | 30 | 6 | 0.25 | 0.25 | -40 | 80 | 不防靜電 |




咨詢
留言